404 SW 6th StCorvallis, OR

Marty Fulford

Fulhouse Realty
541-829-2556
2012006657
  • Beds
    3
  • Baths
    2
  • Square Feet
    5,227
  • Lot Size
    .12 Acres
1ST FLOOR
Bath: 7'4" x 9'4" | (63 sq ft)
Dining: 14'8" x 12'5" | (182 sq ft)
Foyer: 6'7" x 12'0" | (56 sq ft)
Kitchen: 13'3" x 13'7" | (178 sq ft)
Laundry: 11'3" x 7'6" | (84 sq ft)
Living: 12'4" x 28'4" | (331 sq ft)
Utility: 11'1" x 6'7" | (65 sq ft)
2ND FLOOR
Attic: 7'11" x 13'12" | (43 sq ft)
Bath: 5'11" x 8'7" | (51 sq ft)
Bedroom: 11'3" x 12'5" | (140 sq ft)
Bedroom: 15'2" x 11'7" | (176 sq ft)
Bedroom: 9'5" x 12'5" | (116 sq ft)
1ST FLOOR
Bath: 7'4" x 9'4" | (63 sq ft)
Dining: 14'8" x 12'5" | (182 sq ft)
Foyer: 6'7" x 12'0" | (56 sq ft)
Kitchen: 13'3" x 13'7" | (178 sq ft)
Laundry: 11'3" x 7'6" | (84 sq ft)
Living: 12'4" x 28'4" | (331 sq ft)
Utility: 11'1" x 6'7" | (65 sq ft)
2ND FLOOR
Attic: 7'11" x 13'12" | (43 sq ft)
Bath: 5'11" x 8'7" | (51 sq ft)
Bedroom: 11'3" x 12'5" | (140 sq ft)
Bedroom: 15'2" x 11'7" | (176 sq ft)
Bedroom: 9'5" x 12'5" | (116 sq ft)
1ST FLOOR
Bath: 7'4" x 9'4" | (63 sq ft)
Dining: 14'8" x 12'5" | (182 sq ft)
Foyer: 6'7" x 12'0" | (56 sq ft)
Kitchen: 13'3" x 13'7" | (178 sq ft)
Laundry: 11'3" x 7'6" | (84 sq ft)
Living: 12'4" x 28'4" | (331 sq ft)
Utility: 11'1" x 6'7" | (65 sq ft)
2ND FLOOR
Attic: 7'11" x 13'12" | (43 sq ft)
Bath: 5'11" x 8'7" | (51 sq ft)
Bedroom: 11'3" x 12'5" | (140 sq ft)
Bedroom: 15'2" x 11'7" | (176 sq ft)
Bedroom: 9'5" x 12'5" | (116 sq ft)

Marty Fulford

2012006657
Send a Message